2019年04月09日
東京では毎日急病人で電車が遅れているそうです
昼夜問わず
時期問わず
大阪に住んでいると、東京の状況は肌感覚ではわかりませんが・・・
なので、客観データを示して確認してみましょう
数値は東京消防庁のHP 大阪市消防局のHPからさらっと見てみただけのものです
関東と関西ではずいぶんと違いがあるようですね
【東京消防庁 救急出動件数 急病を原因とするものだけで集計】
年分 件数 増減(2010を100として)
2008 433,268 105.28
2009 407,582 99.04
2010 411,539 100 →この年までは、だいたい毎年40万人から43万人【の間で】推移
2011 444,993 108.13
2012 461,048 112.03
2013 476,955 115.90
2014 483,956 117.60
2015 490,936 119.29
2016 495,370 120.37
2017 511,673 124.33
2018 515,466 125.25 →2010年比25%増し ついに50万人台へ 2年連続50万人突破
【大阪市消防局 救急出動件数 出動原因問わず】
年分 件数 増減(2010を100)
2009 193,368 97.97
2010 197,366 100
2011 205,068 103.9
2012 210,194 106.5
2013 214,953 108.91
2014 220,131 111.53
2015 218,281 110.60
2016 219,876 111.41
2017 226,048 114.53
2018 229,013 116.03 →2010年比16%増し ただし、急病以外の全ての出動原因合わせたもの
皆様は、この【事実】をどう受け止めますか??